College | Division Number | | Subjects |
NHC | 101 | Business, Social & Behavioral Sciences | ACCT, ACNT, AIRP, ANTH, BMGT, BUSG, BUSI, CDEC, CRIJ, ECON, EDUC, GEOG, GOVT, HAMG, HIST, HRMO, HRPO, IBUS, LGLA, MRKG, PSYC, RSTO, SOCI, TECA |
102 | Computer Technology & Applied Technology | ARCE, ARTC, ARTV, AUMT, BCIS, CETT, CNBT, COSC, CPMT, DFTG, EECT, ELMT, ENTC, FLMC, GAME, GRPH, HART, IEIR, IMED, INMT, ITCC, ITMT, ITNW, ITSC, ITSE, ITSW, ITSY, MCHN, METL, NDTE, POFT, QCTC, RBTC, RTVB, WLDG |
103 | Health and Human Services | EMSP, HITT, HPRS, INSL, KINE, MDCA, MRMT, PHRA, POFM, RNSG, VNSG |
104 | Languages & Communications | COMM, ENGL, FREN, HUMD, PHIL, SGNL, SLNG, SPAN |
105 | Math & Natural Sciences | BIOL, CHEM, CRTG, GEOL, GISC, MATH, PHYS, TECM |
106 | Visual, Applied & Performing Arts | ARTS, CSME, DANC, DRAM, HUMA, MUAP, MUEN, MUSI, SPCH |
KC | 201 | Arts & Humanities | ARTS, COMM, CSME, DANC, DFTG, DRAM, ENGL, FREN, GERM, HUMA, HUMD, INDS, ITAL, KINE, MUAP, MUEN, MUSI, PHIL, SGNL, SLNG, SPAN, SPCH |
202 | Math, Science, & Health Care | BIOL, CHEM, DHYG, EMSP, ENGR, GEOL, INSL, MATH, OTHA, PHYS, RNSG, RSPT, VNSG |
203 | Business, Tech & Social Science | ACCT, ACNT, ANTH, ARTC, ARTV, BCIS, BMGT, BUSG, BUSI, COSC, CRIJ, DFTG, ECON, EDUC, FLMC, GAME, GEOG, GOVT, GRPH, HIST, HITT, HPRS, HRPO, IBUS, IMED, ITCC, ITMT, ITNW, ITSC, ITSE, ITSW, LMGT, MRKG, MRMT, MSCI, POFL, POFM, POFT, PSYC, RTVB, SOCI, TECA, WLDG |
TC | 301 | Health, Kinesiology, & Natural Science | AGRI, BIOL, CHEM, CMSW, DAAC, EMSP, ENVR, GEOL, HITT, HPRS, INSL, KINE, OTHA, PHRA, PHYS, POFM, RNSG, SRGT, VNSG, VTHT |
302 | Business and Technology | ACCT, ACNT, ARTC, ARTV, BCIS, BMGT, BUSG, BUSI, CETT, CNBT, COSC, CPMT, DFTG, ECON, EECT, ELPT, GAME, GOVT, GRPH, HIST, HRPO, IBUS, IMED, INSL, ITCC, ITNW, ITSC, ITSE, ITSW, MRKG, POFM, POFT |
303 | Behavioral, Social Sciences & Humanities | ARTS, CHIN, COMM, CRIJ, DRAM, ENGL, FREN, GEOG, GERM, GOVT, HIST, HUMA, JAPN, MUAP, MUEN, MUSI, PHIL, PSYC, SOCI, SPAN, SPCH |
| 304 | Education, English, & Math | EDUC, ENGL, HUMD, MATH, TECA
|
MC | 401 | Theater, Education, Arts, Math (TEAM)
| ARTS, AVTS, DANC, DRAM, EDUC, HUMA, MATH, MUAP, MUEN, MUSI, TECA |
402 | Natural Sciences & Health Professions (NASH)
| BIOL, BITC, CHEM, ENGR, GEOL, INSL, KINE, PHYS, PTHA, RADR, RNSG, VNSG |
403 | Business & Social, Behavioral Sciences (BASS)
| ACCT, ACNT, ARTC, AUMT, BCIS, BMGT, BUSG, BUSI, COSC, DFTG, ECON, GEOG, GOVT, HIST, HITT, HRPO, IMED, ITNW, ITSC, ITSE, ITSW, MRKG, POFM, POFT, SRVY |
| 404 | Extended Learning Center | |
405 | Behavioral Sciences, Engl, Languages & Speech (BELS)
| ANTH, CHIN, CMSW, COMM, CRIJ, DAAC, ENGL, FREN, HUMD, ITAL, JAPN, PHIL, PSYC, SCWK, SGNL, SLNG, SNGL, SOCI, SPAN, SPCH
|
CFC | 801 | Business, Math & Communication/CIT | ACCT, ACNT, ARAB, BCIS, BMGT, BUSG, BUSI, CHIN, COMM, COSC, ECON, ENGL, FREN, GERM, HRPO, IBUS, ITCC, ITNW, ITSC, ITSE, ITSW, ITSY, JAPN, LMGT, MATH, MRKG, PHIL, POFT, RELI, SGNL, SLNG, SPAN, SPCH, TECM
|
802 | Science & Public Services | BIOL, CHEM, CRTG, EMSP, ENVR, FIRS, FIRT, GEOG, GEOL, GISC, KINE, MSCI, PHYS
|
803 | Arts & Technology | ARCE, ARTC, ARTS, ARTV, CETT, CNBT, CPMT, DFTG, DRAM, EECT, ENTC, FLMC, HUMA, HYDR, IEIR, IMED, INMT, ITCC, MCHN, MUAP, MUEN, MUSI, RBTC, RTVB, WLDG |
804 | Social & Behavioral Sciences | ANTH, CRIJ, DMSO, DSVT, EDUC, GOVT, HIST, INSL, MDCA, PSYC, RADR, RNSG, SOCI, TECA, VNSG |
805 | Developmental Studies | ENGL, MATH |
| CCE | CyFair CE | |
| KCE | Kingwood CE | |
| NCE | North Harris CE | |
| TCE | Tomball CE | |